Description
Nestlé Resource Energy alimento dietetico destinato a fini medici speciali indicato per la gestione dietetica di pazienti malnutriti o a rischio di malnutrizione.
Ipercalorico e nutrizionalmente completo, è indicato quando è necessaria un’integrazione energetica, per la nutrizione orale del paziente malnutrito o a rischio di malnutrizione (anoressia nervosa, pazienti anziani).
Fonte di magnesio per contribuire al metabolismo energetico, con proteine per il mantenimento della massa muscolare, con 28 vitamine e minerali.
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 151 kcal/673 kJ |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi | 5 g 0,70 g 1,9 g 2,3 g |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui lattosio | 21 g 5,7 g |
| Proteine | 5,6 g |
| Sale | 0,20 g |
| Sodio | 80 mg |
| Potassio | 170 mg |
| Cloruro | 185 mg |
| Calcio | 80 mg |
| Fosforo | 80 mg |
| Magnesio | 28 mg |
| Ferro | 1,7 mg |
| Zinco | 1,7 mg |
| Rame | 0,19 mg |
| Manganese | 0,35 mg |
| Fluoruro | 0,15 mg |
| Selenio | 8 mcg |
| Cromo | 7,5 mcg |
| Molibdeno | 13 mcg |
| Iodio | 16 mcg |
| Vitamina A | 270 mcg |
| Vitamina D | 1,8 mcg |
| Vitamina E | 3 mg |
| Vitamina K | 14 mcg |
| Vitamina C | 15 mg |
| Tiammina | 0,23 mg |
| Riboflavina | 0,22 mg |
| Niacina | 1,1 mg 2,5 mg NE |
| Vitamina B6 | 0,35 mg |
| Acido folico | 45 mcg |
| Vitamina B12 | 0,22 mcg |
| Biotina | 6,3 mcg |
| Acido pantotenico | 0,85 mg |
Modalità d’uso
Utilizzare preferibilmente freddo.
Agitare bene prima delluso.
Come supplemento nutrizionale, 1-3 bottiglie al giorno.
Come unica fonte nutrizionale, secondo parere del medico.
Usare sotto il controllo del medico.
Adatto come unica fonte di nutrimento.
Esclusivamente dai 3 anni in poi.
Il prodotto non utilizzato può essere richiuso, refrigerato e consumato entro 24 ore dall’apertura.
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Formato
Brick da 200ml.






Reviews
There are no reviews yet.